包装能力 | ≤60Packs/Min(製品仕様により異なります) |
フィルム幅 | ≤450mm |
包装可能寸法 | 80mm≤W≤200mm H≤100mm(製品仕様により異なります) |
カット寸法 | 99- 9999mm |
使用電力 | 7kW |
本体サイズ | (L×W×H)2000×1200×1565mm |
コンベヤサイズ | 要求に合わせてカスタマイズ可能 |
1.3軸サーボモーター搭載、安定性が高く、エコノミ包装機です
2.オートサプライ搭載、機械運転のままフィルム交換可能です
3.ロング排出コンベア、排出確認機能有り
4.自動供給装置により、BFS、PTPシートも包装可能
5.特殊の反転カームトップシーラー構造、強度、安定性向上